Vinstplan Triss 30 – kampanj
Vinstplan för 2 000 000 lotter med extra pengar i potten. Vid annat antal förändras vinstplanen proportionellt.
| Antal | Vinst (kr) |
|---|---|
| 1 | 2 765 000* |
| 1 | 1 000 040 |
| 6 | 265 000** |
| 1 | 200 080 |
| 1 | 100 400 |
| 1 | 100 040 |
| 3 | 50 200 |
| 8 | 20 080 |
| 17 | 10 400 |
| 28 | 10 040 |
| 14 | 5 400 |
| 14 | 5 200 |
| 14 | 2 700 |
| 48 | 2 080 |
| 80 | 1 500 |
| 70 | 1 080 |
| 82 | 1 040 |
| 60 | 900 |
| 50 | 750 |
| 200 | 600 |
| 186 | 540 |
| 125 | 450 |
| 930 | 300 |
| 1 200 | 180 |
| 3 760 | 150 |
| 7 200 | 120 |
| 26 000 | 90 |
| 200 335 | 60 |
| 208 565 | 30 |
Vinstandel 50 %
Totalt antal vinster: 449 000 st.
Total vinstsumma: 29 999 880 kr.
* Snittvinst för Månadsklöver
** Snittvinst för TV-Triss