Triss 30 kr
Vinstplan för 6 000 000 lotter på svenskaspel.se. Vid annat antal förändras vinstplanen proportionellt. Vinstplanen nedan visar vinster som utbetalas efter att fältet Extrachansen skrapats.
| Antal | Vinst |
|---|---|
| 3 | 2 765 000 kr* |
| 1 | 1 000 000 kr |
| 26 | 265 000 kr* |
| 3 | 200 000 kr |
| 6 | 100 000 kr |
| 9 | 50 000 kr |
| 21 | 20 000 kr |
| 132 | 10 000 kr |
| 90 | 5 000 kr |
| 45 | 2 500 kr |
| 150 | 2 000 kr |
| 240 | 1 500 kr |
| 480 | 1 000 kr |
| 180 | 900 kr |
| 150 | 750 kr |
| 600 | 600 kr |
| 600 | 500 kr |
| 375 | 450 kr |
| 2 790 | 300 kr |
| 3 600 | 180 kr |
| 11 280 | 150 kr |
| 21 600 | 120 kr |
| 78 000 | 90 kr |
| 601 056 | 60 kr |
| 565 563 | 30 kr |
Vinstandel 49 %
Totalt antal vinstlotter 1 287 000 st
Total vinstsumma 88 200 000 kr
* Snittvinst för Månadsklöver
** Snittvinst för TV-Triss
Spelguider finns även för lotter: DubbelTriss, BilTriss och MiniTriss samt för Skrapspel och Fler lotter och för nummerspel: Lotto, Eurojackpot, Keno och Vikinglotto