Utfall av olika systemstorlekar
Här kan du se hur många rätta rader du får när du vinner med de olika systemen.
System 8
System 9
System 10
System 11
System 12
System 8
Ett systemspel med åtta nummer ger dig åtta rader och kostar 48 kronor när du spelar på Lotto 1 & 2 (utan Joker).
Antal rätta vinstnummer | Antal rätta rader per vinstgrupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 rätt | 6+1 rätt | 6 rätt | 5 rätt | 4 rätt | |
7+1 | 1 | 7 | - | - | - |
7 | 1 | - | 7 | - | - |
6+2 | - | 2 | - | 6 | - |
6+1 | - | 1 | 1 | 6 | - |
6 | - | - | 2 | 6 | - |
5+3 | - | - | - | 3 | 5 |
5+2 | - | - | - | 3 | 5 |
5+1 | - | - | - | 3 | 5 |
5 | - | - | - | 3 | 5 |
4+4 | - | - | - | - | 4 |
4+3 | - | - | - | - | 4 |
4+2 | - | - | - | - | 4 |
4+1 | - | - | - | - | 4 |
4 | - | - | - | - | 4 |
System 9
Ett systemspel med nio nummer ger dig 36 rader och kostar 216 kronor när du spelar på Lotto 1 & 2 (utan Joker).
Antal rätta vinstnummer | Antal rätta rader per vinstgrupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 rätt | 6+1 rätt | 6 rätt | 5 rätt | 4 rätt | |
7+2 | 1 | 14 | - | 21 | - |
7+1 | 1 | 7 | 7 | 21 | - |
7 | 1 | - | 14 | 21 | - |
6+3 | - | 3 | - | 18 | 15 |
6+2 | - | 2 | 1 | 18 | 15 |
6+1 | - | 1 | 2 | 18 | 15 |
6 | - | - | 3 | 18 | 15 |
5+4 | - | - | - | 6 | 20 |
5+3 | - | - | - | 6 | 20 |
5+2 | - | - | - | 6 | 20 |
5+1 | - | - | - | 6 | 20 |
5 | - | - | - | 6 | 20 |
4+4 | - | - | - | - | 10 |
4+3 | - | - | - | - | 10 |
4+2 | - | - | - | - | 10 |
4+1 | - | - | - | - | 10 |
4 | - | - | - | - | 10 |
System 10
Ett systemspel med tio nummer ger dig 120 rader och kostar 720 kronor när du spelar på Lotto 1 & 2 (utan Joker).
Antal rätta vinstnummer | Antal rätta rader per vinstgrupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 rätt | 6+1 rätt | 6 rätt | 5 rätt | 4 rätt | |
7+3 | 1 | 21 | 63 | 35 | |
7+2 | 1 | 14 | 7 | 63 | 35 |
7+1 | 1 | 7 | 14 | 63 | 35 |
7 | 1 | - | 21 | 63 | 35 |
6+4 | - | 4 | - | 36 | 60 |
6+3 | - | 3 | 1 | 36 | 60 |
6+2 | - | 2 | 2 | 36 | 60 |
6+1 | - | 1 | 3 | 36 | 60 |
6 | - | - | 4 | 36 | 60 |
5+4 | - | - | - | 10 | 50 |
5+3 | - | - | - | 10 | 50 |
5+2 | - | - | - | 10 | 50 |
5+1 | - | - | - | 10 | 50 |
5 | - | - | - | 10 | 50 |
4+4 | - | - | - | - | 20 |
4+3 | - | - | - | - | 20 |
4+2 | - | - | - | - | 20 |
4+1 | - | - | - | - | 20 |
4 | - | - | - | - | 20 |
System 11
Ett systemspel med elva nummer ger dig 330 rader och kostar 1 980 kronor när du spelar på Lotto 1 & 2 (utan Joker).
Antal rätta vinstnummer | Antal rätta rader per vinstgrupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 rätt | 6+1 rätt | 6 rätt | 5 rätt | 4 rätt | |
7+4 | 1 | 28 | - | 126 | 140 |
7+3 | 1 | 21 | 7 | 126 | 140 |
7+2 | 1 | 14 | 14 | 126 | 140 |
7+1 | 1 | 7 | 21 | 126 | 140 |
7 | 1 | - | 28 | 126 | 140 |
6+4 | - | 4 | 1 | 36 | 60 |
6+3 | - | 3 | 2 | 36 | 60 |
6+2 | - | 2 | 3 | 36 | 60 |
6+1 | - | 1 | 4 | 36 | 60 |
6 | - | - | 5 | 36 | 60 |
5+4 | - | - | - | 15 | 100 |
5+3 | - | - | - | 15 | 100 |
5+2 | - | - | - | 15 | 100 |
5+1 | - | - | - | 15 | 100 |
5 | - | - | - | 15 | 100 |
4+4 | - | - | - | - | 35 |
4+3 | - | - | - | - | 35 |
4+2 | - | - | - | - | 35 |
4+1 | - | - | - | - | 35 |
4 | - | - | - | - | 35 |
System 12
Ett systemspel med tolv nummer ger dig 792 rader och kostar 4 752 kronor när du spelar på Lotto 1 & 2 (utan Joker).
Antal rätta vinstnummer | Antal rätta rader per vinstgrupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 rätt | 6+1 rätt | 6 rätt | 5 rätt | 4 rätt | |
7+4 | 1 | 28 | 7 | 210 | 350 |
7+3 | 1 | 21 | 14 | 210 | 350 |
7+2 | 1 | 14 | 21 | 210 | 350 |
7+1 | 1 | 7 | 28 | 210 | 350 |
7 | 1 | - | 35 | 210 | 350 |
6+4 | - | 4 | 2 | 90 | 300 |
6+3 | - | 3 | 3 | 90 | 300 |
6+2 | - | 2 | 4 | 90 | 300 |
6+1 | - | 1 | 5 | 90 | 300 |
6 | - | - | 6 | 90 | 300 |
5+4 | - | - | - | 21 | 175 |
5+3 | - | - | - | 21 | 175 |
5+2 | - | - | - | 21 | 175 |
5+1 | - | - | - | 21 | 175 |
5 | - | - | - | 21 | 175 |
4+4 | - | - | - | - | 56 |
4+3 | - | - | - | - | 56 |
4+2 | - | - | - | - | 56 |
4+1 | - | - | - | - | 56 |
4 | - | - | - | - | 56 |