Utfall av olika systemstorlekar
Här kan du se hur många rätta rader du får när du vinner med de olika systemen.
System 8
System 9
System 10
System 11
System 12
System 8
Ett systemspel med åtta nummer ger dig åtta rader och kostar 64 kronor när du spelar på Lotto 1 & 2 (utan Joker).
Antal rätta vinstnummer | Antal rätta rader per vinstgrupp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6+1 | 6 | 5+1 | 5 | 4+1 | 4 | |
7+1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
7 | 1 | - | 7 | - | - | - | - |
6+2 | - | 2 | - | 6 | - | - | - |
6+1 | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - |
6 | - | - | 2 | - | 6 | - | - |
5+3 | - | - | - | 3 | - | 5 | - |
5+2 | - | - | - | 3 | - | 5 | - |
5+1 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | - |
5 | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
4+4 | - | - | - | - | - | 4 | - |
4+3 | - | - | - | - | - | 4 | - |
4+2 | - | - | - | - | - | 4 | - |
4+1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
System 9
Ett systemspel med nio nummer ger dig 36 rader och kostar 288 kronor när du spelar på Lotto 1 & 2 (utan Joker).
Antal rätta vinstnummer | Antal rätta rader per vinstgrupp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6+1 | 6 | 5+1 | 5 | 4+1 | 4 | |
7+2 | 1 | 14 | - | 21 | - | - | - |
7+1 | 1 | 7 | 7 | 21 | - | - | - |
7 | 1 | - | 14 | - | 21 | - | - |
6+3 | - | 3 | - | 18 | - | 15 | - |
6+2 | - | 2 | 1 | 18 | - | 15 | - |
6+1 | - | 1 | 2 | 12 | 6 | 15 | - |
6 | - | - | 3 | - | 18 | - | 15 |
5+4 | - | - | - | 6 | - | 20 | - |
5+3 | - | - | - | 6 | - | 20 | - |
5+2 | - | - | - | 5 | 1 | 20 | - |
5+1 | - | - | - | 3 | 3 | 15 | 5 |
5 | - | - | - | - | 6 | - | 20 |
4+4 | - | - | - | - | - | 10 | - |
4+3 | - | - | - | - | - | 10 | - |
4+2 | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
4+1 | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
System 10
Ett systemspel med tio nummer ger dig 120 rader och kostar 960 kronor när du spelar på Lotto 1 & 2 (utan Joker).
Antal rätta vinstnummer | Antal rätta rader per vinstgrupp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6+1 | 6 | 5+1 | 5 | 4+1 | 4 | |
7+3 | 1 | 21 | - | 63 | - | 35 | - |
7+2 | 1 | 14 | 7 | 63 | - | 35 | - |
7+1 | 1 | 7 | 14 | 42 | 21 | 35 | - |
7 | 1 | - | 21 | - | 63 | - | 35 |
6+4 | - | 4 | - | 36 | - | 60 | - |
6+3 | - | 3 | 1 | 36 | - | 60 | - |
6+2 | - | 2 | 2 | 30 | 6 | 60 | - |
6+1 | - | 1 | 3 | 18 | 18 | 45 | 15 |
6 | - | - | 4 | - | 36 | - | 60 |
5+4 | - | - | - | 10 | - | 50 | - |
5+3 | - | - | - | 9 | 1 | 50 | - |
5+2 | - | - | - | 7 | 3 | 45 | 5 |
5+1 | - | - | - | 4 | 6 | 30 | 20 |
5 | - | - | - | - | 10 | - | 50 |
4+4 | - | - | - | - | - | 20 | - |
4+3 | - | - | - | - | - | 19 | 1 |
4+2 | - | - | - | - | - | 16 | 4 |
4+1 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
4 | - | - | - | - | - | - | 20 |
System 11
Ett systemspel med elva nummer ger dig 330 rader och kostar 2 640 kronor när du spel ar på Lotto 1 & 2 (utan Joker).
Antal rätta vinstnummer | Antal rätta rader per vinstgrupp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6+1 | 6 | 5+1 | 5 | 4+1 | 4 | |
7+4 | 1 | 28 | - | 126 | - | 140 | - |
7+3 | 1 | 21 | 7 | 126 | - | 140 | - |
7+2 | 1 | 14 | 14 | 105 | 21 | 140 | - |
7+1 | 1 | 7 | 21 | 63 | 63 | 105 | 35 |
7 | 1 | - | 28 | - | 126 | - | 140 |
6+4 | - | 4 | 1 | 60 | - | 150 | - |
6+3 | - | 3 | 2 | 54 | 6 | 150 | - |
6+2 | - | 2 | 3 | 42 | 18 | 135 | 15 |
6+1 | - | 1 | 4 | 24 | 36 | 90 | 60 |
6 | - | - | 5 | - | 60 | - | 150 |
5+4 | - | - | - | 14 | 1 | 100 | - |
5+3 | - | - | - | 12 | 3 | 95 | 5 |
5+2 | - | - | - | 9 | 6 | 80 | 20 |
5+1 | - | - | - | 5 | 10 | 50 | 50 |
5 | - | - | - | - | 15 | - | 100 |
4+4 | - | - | - | - | - | 34 | 1 |
4+3 | - | - | - | - | - | 31 | 4 |
4+2 | - | - | - | - | - | 25 | 10 |
4+1 | - | - | - | - | - | 15 | 20 |
4 | - | - | - | - | - | - | 35 |
System 12
Ett systemspel med tolv nummer ger dig 792 rader och kostar 6 336 kronor när du spelar på Lotto 1 & 2 (utan Joker).
Antal rätta vinstnummer | Antal rätta rader per vinstgrupp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6+1 | 6 | 5+1 | 5 | 4+1 | 4 | |
7+4 | 1 | 28 | 7 | 210 | - | 350 | - |
7+3 | 1 | 21 | 14 | 189 | 21 | 350 | - |
7+2 | 1 | 14 | 21 | 147 | 63 | 315 | 35 |
7+1 | 1 | 7 | 28 | 84 | 126 | 210 | 140 |
7 | 1 | - | 35 | - | 210 | - | 350 |
6+4 | - | 4 | 2 | 84 | 6 | 300 | - |
6+3 | - | 3 | 3 | 72 | 18 | 285 | 15 |
6+2 | - | 2 | 4 | 54 | 36 | 240 | 60 |
6+1 | - | 1 | 5 | 30 | 60 | 150 | 150 |
6 | - | - | 6 | - | 90 | - | 300 |
5+4 | - | - | - | 18 | 3 | 170 | 5 |
5+3 | - | - | - | 15 | 6 | 155 | 20 |
5+2 | - | - | - | 11 | 10 | 125 | 50 |
5+1 | - | - | - | 6 | 15 | 75 | 100 |
5 | - | - | - | - | 21 | - | 175 |
4+4 | - | - | - | - | - | 52 | 4 |
4+3 | - | - | - | - | - | 46 | 10 |
4+2 | - | - | - | - | - | 36 | 20 |
4+1 | - | - | - | - | - | 21 | 35 |
4 | - | - | - | - | - | - | 56 |