tisdag, 16/4 (v16)
69
36
46
27
48
16
9
12
63
21
5
38
22
70
47
34
43
29
37
68
Högst vinst idag45 000 kr1 vinnare på Keno 8
Totalt utbetalt vinstbelopp831 700 kr
Keno 11
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
11 rätt | 0 st | 20 000 000 kr |
10 rätt | 0 st | 160 000 kr |
9 rätt | 1 st | 4 000 kr |
8 rätt | 20 st | 500 kr |
7 rätt | 140 st | 100 kr |
6 rätt | 649 st | 15 kr |
5 rätt | 1 633 st | 15 kr |
4 rätt | 2 374 st | 10 kr |
3 rätt | 2 218 st | 10 kr |
2 rätt | 1 099 st | 10 kr |
1 rätt | 194 st | 30 kr |
Keno 10
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
10 rätt | 0 st | 2 000 000 kr |
9 rätt | 0 st | 30 000 kr |
8 rätt | 4 st | 1 600 kr |
7 rätt | 21 st | 200 kr |
6 rätt | 131 st | 50 kr |
5 rätt | 424 st | 15 kr |
4 rätt | 744 st | 10 kr |
3 rätt | 818 st | 10 kr |
2 rätt | 499 st | 10 kr |
1 rätt | 97 st | 30 kr |
Keno 9
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
9 rätt | 0 st | 600 000 kr |
8 rätt | 0 st | 10 000 kr |
7 rätt | 2 st | 500 kr |
6 rätt | 29 st | 100 kr |
5 rätt | 136 st | 15 kr |
4 rätt | 319 st | 10 kr |
3 rätt | 415 st | 10 kr |
2 rätt | 339 st | 10 kr |
1 rätt | 66 st | 30 kr |
Keno 8
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
8 rätt | 0 st | 130 000 kr |
7 rätt | 7 st | 2 000 kr |
6 rätt | 38 st | 300 kr |
5 rätt | 212 st | 30 kr |
4 rätt | 665 st | 15 kr |
3 rätt | 979 st | 10 kr |
2 rätt | 896 st | 10 kr |
1 rätt | 281 st | 30 kr |
Keno 7
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
7 rätt | 0 st | 25 000 kr |
6 rätt | 6 st | 1 000 kr |
5 rätt | 54 st | 150 kr |
4 rätt | 228 st | 30 kr |
3 rätt | 559 st | 10 kr |
2 rätt | 469 st | 10 kr |
1 rätt | 149 st | 30 kr |
Keno 6
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
6 rätt | 1 st | 10 000 kr |
5 rätt | 29 st | 300 kr |
4 rätt | 223 st | 50 kr |
3 rätt | 581 st | 15 kr |
2 rätt | 723 st | 10 kr |
1 rätt | 338 st | 30 kr |
Keno 5
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
5 rätt | 4 st | 2 500 kr |
4 rätt | 61 st | 150 kr |
3 rätt | 150 st | 30 kr |
2 rätt | 189 st | 15 kr |
1 rätt | 137 st | 30 kr |
Keno 4
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
4 rätt | 12 st | 800 kr |
3 rätt | 106 st | 60 kr |
2 rätt | 299 st | 30 kr |
1 rätt | 287 st | 30 kr |
Keno 3
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
3 rätt | 35 st | 400 kr |
2 rätt | 137 st | 50 kr |
1 rätt | 183 st | 25 kr |
Keno 2
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
2 rätt | 22 st | 240 kr |
1 rätt | 23 st | 40 kr |
Keno 1
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|
1 rätt | 26 st | 170 kr |