SkrapKeno
SkrapKeno är en lott med vinster upp till 1 miljon kronor. Du vinner om hel och/eller del av en kenorad har markerats. Kung Keno dubblerar eventuell vinst på raden. I vinstplanen framgår hur mycket du vinner. Chans att vinna på flera kenorader på samma lott!
Så här spelar du
Klicka på ”Dina kenonummer”.
Hitta och klicka på motsvarande nummer i kenoraderna 1-11. Numret kan förekomma i flera kenorader. Vid vinst på en kenorad ändras färgen bakom numren och ett vinstmeddelande visas. Vad du vinner på de olika kenoraderna visas i tabellen nedan. Behöver du hjälp att komma igång med spelet eller under spelets gång kan du klicka på den gröna ledtråds-knappen.
Klicka på Kung Keno. Om numret finns med i en vinnande kenorad dubbleras vinsten.
Klicka på "Kontrollera vinst".
Spelregler
Här hittar du fullständiga spelregler.
Vinstplan
Vinstplan för 500 000 lotter på svenskaspel.se. Vid annat antal förändras vinstplanen proportionellt| Antal | Vinst |
|---|---|
| 1 | 1 000 000 kr |
| 1 | 250 000 kr |
| 2 | 50 000 kr |
| 2 | 25 000 kr |
| 5 | 12 000 kr |
| 5 | 6 000 kr |
| 8 | 3 000 kr |
| 5 | 2 000 kr |
| 40 | 1 000 kr |
| 20 | 600 kr |
| 78 | 500 kr |
| 150 | 300 kr |
| 508 | 250 kr |
| 200 | 200 kr |
| 280 | 180 kr |
| 506 | 150 kr |
| 450 | 120 kr |
| 1 851 | 100 kr |
| 10 120 | 90 kr |
| 30 780 | 60 kr |
| 80 000 | 30 kr |
Totalt antal vinster: 125 012 st
Total vinstsumma: 7 350 000 kr
Vinstandel: 49 %
Keno 1-4
Kung Keno i vinnande rad dubblerar vinsten
| Rätt/rad | Keno 1 | Keno 2 | Keno 3 | Keno 4 | Keno 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | – | – | – | – |
| 2 | 90 | 30 | 30 | – | |
| 3 | 150 | 60 | 60 | ||
| 4 | 300 | 100 | |||
| 5 | 1 000 |
Keno 5-8
Kung Keno i vinnande rad dubblerar vinsten
| Rätt/rad | Keno 5 | Keno 6 | Keno 7 | Keno 8 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | – | – | – | – |
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – |
| 3 | 60 | 30 | – | – |
| 4 | 100 | 60 | 90 | 30 |
| 5 | 1 000 | 100 | 250 | 60 |
| 6 | 3 000 | 500 | 100 | |
| 7 | 12 000 | 1 000 | ||
| 8 | 25 000 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 |
Keno 9-11
Kung Keno i vinnande rad dubblerar vinsten
| Rätt/rad | Keno 9 | Keno 10 | Keno 11 |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 30 | – |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| 5 | 100 | 60 | – |
| 6 | 150 | 90 | 30 |
| 7 | 250 | 300 | 90 |
| 8 | 6 000 | 1 000 | 500 |
| 9 | 50 000 | 25 000 | 3 000 |
| 10 | 250 000 | 50 000 | |
| 11 | 1 000 000 |