Så vann Sverige på Lotto under 2021
Under året gav Lotto totalt 123 miljonvinster, varav två fick plats på topp 10-listan när det gäller högsta vinsterna. Av dessa uppmärksammades särskilt den Jackpot på 15,6 miljoner som gick till två män i Skåne, som spelat en och samma rad ända sedan Lottos start 1980!
Den andra storvinsten på topplistan delades ut i Stockholm och betalade ut 16 666 166 kronor. I övrigt innehöll året också 40 stycken Andra Chansen-vinster och flera toppvinster på Joker.
När det gäller just Lotto så delades total 123 miljonvinster ut, med den sammanlagda totalsumman 307 215 110 kronor. Flest vinnare hittar vi i Stockholm med 23 miljonvinster följt av Skåne med 19 stycken. Högsta totalbeloppet i kronor när det gäller vinster går också till Stockholm, 71 821 139 kronor.
Lotto län för län
| Län | Största vinst | Total vinst | Antal |
| Stockholm | 16 666 166 kr | 71 821 139 | 23 |
| Skåne | 15 639 058 kr | 68 496 140 | 19 |
| Västra Götaland | 5 264 282 kr | 31 192 700 | 15 |
| Östergötland | 2 946 222 kr | 17 933 577 | 11 |
| Uppsala | 4 909 741 kr | 13 707 655 | 6 |
| Örebro | 3 819 969 kr | 12 053 528 | 6 |
| Dalarna | 5 912 468 kr | 9 912 468 | 5 |
| Jönköping | 5 264 299 kr | 11 792 911 | 5 |
| Kronoberg | 3 961 940 kr | 9 197 012 | 5 |
| Västernorrland | 1 927 211 kr | 6 757 778 | 5 |
| Kalmar | 2 508 027 kr | 7 206 461 | 4 |
| Norrbotten | 5 749 718 kr | 7 749 718 | 3 |
| Västmanland | 1 000 000 kr | 3 000 000 | 3 |
| Blekinge | 12 554 430 kr | 13 554 430 | 2 |
| Södermanland | 6 032 588 kr | 7 032 588 | 2 |
| Västerbotten | 2 787 408 kr | 5 259 950 | 2 |
| Värmland | 1 890 863 kr | 2 890 863 | 2 |
| Gävleborg | 1 824 067 kr | 2 824 067 | 2 |
| Jämtland | 1 965 326 kr | 1 965 326 | 1 |
| Halland | 1 866 799 kr | 1 866 799 | 1 |
| Gotland | 1 000 000 kr | 1 000 000 | 1 |
| Totalt | 307 215 110 kr | 123 |
Topplista vinster 2021
| Vinstsumma | Län | Spel |
| 139 294 502 kr* | Jönköpings | Eurojackpot |
| 107 668 056 kr | Jönköpings | Eurojackpot |
| 30 000 000 kr | Västernorrlands | Klöver-Triss |
| 20 000 130 kr | Skåne | Keno |
| 20 000 000 kr | Norrbottens | Keno |
| 20 000 000 kr | Gävleborgs | Keno |
| 18 000 000 kr | Västra Götalands | Klöver-Triss |
| 16 666 166 kr | Stockholms | Lotto 1 |
| 15 639 058 kr | Skåne | Lotto 1 |
| 15 025 669 kr | Hallands | Eurojackpot |
Den typiska vinnaren i alla spel
- Av årets alla 274 miljonvinster fördelades 183 av dem till män – 67 procent – och 91 stycken till kvinnor – 33 procent
- Den dominerande åldersgruppen är 60-69 år, 74 vinnare, följt av 50-59 år, 67 vinnare
- 162 av vinsterna, 59 procent, var spel lagda i ett av Svenska Spel Turs ombud
- 103 av vinsterna, 38 procent – lämnade in online genom hemsida eller app
- 9 miljonvinster, 3 procent, delades ut genom prenumerationsspel
- Av 274 miljonvinster låg vinstsumman högre än fem miljoner kronor i 53 av dem, vilket innebär vinnaren erbjuds bankrådgivning
Vinnarålder i alla spel totalt
| Åldersspan | Antal vinnare | Kön |
| 18–29 år | 13 vinnare | 10 män, 3 kvinnor |
| 30–39 år | 17 vinnare | 10 män, 7 kvinnor |
| 40–49 år | 31 vinnare | 20 män, 11 kvinnor |
| 50–59 år | 67 vinnare | 48 män, 19 kvinnor |
| 60–69 år | 74 vinnare | 55 män, 19 kvinnor |
| 70–79 år | 51 vinnare | 31 män, 20 kvinnor |
| 80–89 år | 21 vinnare | 9 män, 12 kvinnor |
Så används vinsterna
Med många vinnare är det många drömmar som kan uppfyllas, stora som små. Det svenskarna framför allt vill göra är att långsiktigt förbättra ekonomin och det i en allt större utsträckning för varje år – och trenden håller fortsatt i sig.
– Långsiktigt placerande har nog blivit ännu mera angeläget kopplat till de två senaste åren med pandemin, då många kan uppleva sin ekonomiska situation som mer osäker. Men fortfarande ger vinnarna oftast ny bil, hus, lantställe och resor som svar på frågan om vad pengarna ska gå till, säger Johan Svedberg, vinnarkommunikatör på Svenska Spel Tur.
Blir du en vinnare 2022?
Lägg ett spel på nästa dragning för din chans på en miljonvinst – behöver du inspiration kan du kika på tidigare lyckliga vinnare på vinnarsidan.