fredag, 28/2 (v9)
21
3
20
4
13
8
12
3 vinnare i Sverige vann154 137 kr vardera. Grattis!
Jackpot nu uppe ica 109 miljoner kr
Antal rätt | Sverige | Int. / Totalt | Utdelning |
---|---|---|---|
5 rätt + 2 | 0 st | 0 st | Jackpot |
5 rätt + 1 | 0 st | 4 st | 5 659 345 kr |
5 rätt | 0 st | 8 st | 1 595 803 kr |
4 rätt + 2 | 3 st | 25 st | 154 137 kr |
4 rätt + 1 | 73 st | 854 st | 8 304 kr |
3 rätt + 2 | 82 st | 1 263 st | 6 476 kr |
4 rätt | 181 st | 2 277 st | 2 082 kr |
2 rätt + 2 | 1 233 st | 17 473 st | 383 kr |
3 rätt + 1 | 2 424 st | 35 321 st | 211 kr |
3 rätt | 6 417 st | 91 325 st | 174 kr |
1 rätt + 2 | 6 126 st | 91 117 st | 174 kr |
2 rätt + 1 | 31 062 st | 478 514 st | 111 kr |
Beloppen avser vinster som utfallit till svenska vinnare. Om svenska vinnare saknas i en vinstgrupp anges istället det internationella vinstbeloppet översatt till svenska kronor. Detta belopp kan i vissa fall understiga ”svenska” vinster i en lägre vinstgrupp. Orsaken är att Svenska Spel tillfört medel till vinstgrupp 2-7 för spel på Eurojackpot lagda i Sverige. |