Största vinsterna på Eurojackpot i Sverige någonsin
Eurojackpot introducerades i Sverige i januari 2013. Sedan vi gick med i Eurojackpot har högsta vinsten fallit ut i Sverige flera gånger.
Den 20 juli 2018 gick högsta vinsten för första gången hit. 257 985 846 kronor landade i Göteborg, vilken då var den största spelvinsten någonsin i Sverige.
Den 15 mars 2019 blev det ändring på det, när rekordet dubblades med råge. En jackpot på 561 942 260 kronor gick då till ett par från Örebro.
I mars 2025 skedde något riktigt orimligt - en ny rekordvinst i Sverige när en spelare prickade alla siffror och blev Sverige första miljardvinnare med orimliga vinsten 1,25 miljarder kronor!
Topp 10 svenska Eurojackpot-vinster
| Plats | Datum | Vinstbelopp | |
|---|---|---|---|
| 1. | Västra Götaland | 25 mars 2025 | 1 254 052 648 kr* (5+2 rätt) |
| 2. | Örebro | 15 mars 2019 | 561 942 260 kr (5+2 rätt) |
| 3. | Stockholm | 8 augusti 2025 | 409 505 916 kr (5+2 rätt) |
| 4. | Göteborg | 20 juli 2018 | 257 985 846 kr (5+2 rätt) |
| 5. | Kristianstad | 26 juli 2024 | 250 951 363 kr (5+2 rätt) |
| 6. | Södermanland | 20 oktober 2026 | 215 971 996 kr (5+2 rätt) |
| 7. | Gislaved | 23 februari 2024 | 173 234 853 kr (5+2 rätt) |
| 8. | Ludvika | 8 maj 2020 | 141 236 222 kr (5+2 rätt) |
| 9. | Jönköping | 22 januari 2021 | 139 294 502 kr (5+2 rätt) |
| 10. | Kalmar | 27 november 2020 | 114 452 257 kr (5+2 rätt) |
*Högsta vinsten någonsin i Sverige!
Vi ser fram emot många fler svenska Eurojackpotvinster framöver!