Största vinsterna på Eurojackpot i Sverige någonsin
Eurojackpot introducerades i Sverige i januari 2013. Sedan vi gick med i Eurojackpot har högsta vinsten fallit ut i Sverige flera gånger.
Den 20 juli 2018 gick högsta vinsten för första gången hit. 257 985 846 kronor landade i Göteborg, vilken då var den största spelvinsten någonsin i Sverige.
Den 15 mars 2019 blev det ändring på det, när rekordet dubblades med råge. En jackpot på 561 942 260 kronor gick då till ett par från Örebro, ett rekord som fortfarande står sig.
Topp 10 svenska Eurojackpot-vinster
Plats | Datum | Vinstbelopp | |
---|---|---|---|
1. | Örebro | 15 mars 2019 | 561 942 260 kr (5+2 rätt) |
2. | Göteborg | 20 juli 2018 | 257 985 846 kr (5+2 rätt) |
3. | Kristianstad | 26 juli 2024 | 250 951 363 kr (5+2 rätt) |
4. | Gislaved | 23 februari 2024 | 173 234 853 kr (5+2 rätt) |
5. | Ludvika | 8 maj 2020 | 141 236 222 kr (5+2 rätt) |
6. | Jönköping | 22 januari 2021 | 139 294 502 kr (5+2 rätt) |
7. | Kalmar | 27 november 2020 | 114 452 257 kr (5+2 rätt) |
8. | Huskvarna | 22 oktober 2021 | 107 668 057 kr (5+2 rätt) |
9. | Örebro | 20 juni 2023 | 63 685 510 kr |
10. | Kristianstad | 24 april 2020 | 48 642 296 kr |
Vi ser fram emot många fler svenska Eurojackpotvinster framöver!