Vinn upp till 20 miljoner
Spelstopp 19:00
måndag, 25/9 (v39)
35
64
25
30
57
21
67
44
62
2
48
50
47
1
49
19
11
63
46
24

Högst vinst idag25 000 kr1 vinnare på Keno 7 med Kung Keno

Totalt utbetalt vinstbelopp832 500 kr

Keno 11
Antal rätt Vinnare Utdelning
11 rätt 0 st 20 000 000 kr
10 rätt 0 st 160 000 kr
9 rätt 1 st 4 000 kr
8 rätt 20 st 500 kr
7 rätt 104 st 100 kr
6 rätt 580 st 15 kr
5 rätt 1 384 st 15 kr
4 rätt 2 316 st 10 kr
3 rätt 2 133 st 10 kr
2 rätt 1 196 st 10 kr
1 rätt 246 st 30 kr
Keno 10
Antal rätt Vinnare Utdelning
10 rätt 0 st 2 000 000 kr
9 rätt 0 st 30 000 kr
8 rätt 1 st 1 600 kr
7 rätt 25 st 200 kr
6 rätt 119 st 50 kr
5 rätt 466 st 15 kr
4 rätt 857 st 10 kr
3 rätt 870 st 10 kr
2 rätt 524 st 10 kr
1 rätt 117 st 30 kr
Keno 9
Antal rätt Vinnare Utdelning
9 rätt 0 st 600 000 kr
8 rätt 0 st 10 000 kr
7 rätt 10 st 500 kr
6 rätt 37 st 100 kr
5 rätt 141 st 15 kr
4 rätt 319 st 10 kr
3 rätt 469 st 10 kr
2 rätt 300 st 10 kr
1 rätt 90 st 30 kr
Keno 8
Antal rätt Vinnare Utdelning
8 rätt 0 st 130 000 kr
7 rätt 4 st 2 000 kr
6 rätt 33 st 300 kr
5 rätt 182 st 30 kr
4 rätt 587 st 15 kr
3 rätt 1 022 st 10 kr
2 rätt 903 st 10 kr
1 rätt 283 st 30 kr
Keno 7
Antal rätt Vinnare Utdelning
7 rätt 1 st 25 000 kr
6 rätt 14 st 1 000 kr
5 rätt 41 st 150 kr
4 rätt 240 st 30 kr
3 rätt 495 st 10 kr
2 rätt 612 st 10 kr
1 rätt 166 st 30 kr
Keno 6
Antal rätt Vinnare Utdelning
6 rätt 0 st 10 000 kr
5 rätt 37 st 300 kr
4 rätt 237 st 50 kr
3 rätt 510 st 15 kr
2 rätt 714 st 10 kr
1 rätt 351 st 30 kr
Keno 5
Antal rätt Vinnare Utdelning
5 rätt 1 st 2 500 kr
4 rätt 36 st 150 kr
3 rätt 136 st 30 kr
2 rätt 221 st 15 kr
1 rätt 127 st 30 kr
Keno 4
Antal rätt Vinnare Utdelning
4 rätt 10 st 800 kr
3 rätt 120 st 60 kr
2 rätt 353 st 30 kr
1 rätt 288 st 30 kr
Keno 3
Antal rätt Vinnare Utdelning
3 rätt 33 st 400 kr
2 rätt 160 st 50 kr
1 rätt 151 st 25 kr
Keno 2
Antal rätt Vinnare Utdelning
2 rätt 10 st 240 kr
1 rätt 32 st 40 kr
Keno 1
Antal rätt Vinnare Utdelning
1 rätt 31 st 170 kr